Тип корпуса | Small Form Factor |
Цвет лицевой панели | Черный |
Цвет шасси | Серый |
Материал, толщина мм | Сталь SGCC, 0.8мм с черным покрытием |
Кнопки | Power, Reset |
Индикаторы | HDD, Power |
ЖК-дисплей | нет |
Картридер | нет |
Внешних отсеков 3,5 дюйма | 1шт |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 шт (Безвинтовое крепление устройств) |
Внешних отсеков 5,25 дюйма | 1 шт (С поддержкой установки как внутреннего так и внешнего устройства 5,25"/3,5"/2,5") |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма (SSD) | 1 шт (Безвинтовое крепление устройств) |
Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
Разъемы на передней панели | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 2 аудио 3,5мм с внутренним подключением к МП. |
Расположение портов | На передней панели, сбоку с правой стороны |
Охлаждение корпуса | |
На передней стенке - 1 вентилятор: 60 x 60 мм; | |
Размещение БП в корпусе | Горизонтально, в передней части корпуса |
Наличие блока питания | Входит в комплект поставки, Navan модельTFX -300W |
Блок питания, Форм-фактор БП | TFX, 12V v.2.31 |
Цвет блока питания | Черный |
Мощность блока питания | 300 Вт, КПД 93% |
Функции защиты БП, | AFPC /UVP (защита от понижения напряжения в сети), OVP (защита от повышения напряжения в сети), SCP (защита от короткого замыкания), OPP (защита от перегрузки), OCP (защита от сверхтоков), OTP (защита от повышения температуры), AFC (автоматический контроль скорости вентилятора) |
Максимальная длина видеокарты | 220 мм |
Поддерживаемые платы расширения | Низкопрофильные |
Кол-во плат расширения | 4 |
Размеры (ширина x высота x глубина), мм | 377 x 97 x 330 |
Петля для навесного замка | да |
Kensington lock | да |
Размеры упаковки, см | 455 х 148 х 335 |
Кабель питания | В комплекте , 1.2 м Euro-вилкой |
Прочее |
Улучшенная технология обработки металла безопасная для сборщика - отсутствие острых углов и кромок. Опционально поддерживается: - установка электромеханического замка блокировки кнопки POWER; - установка замка блокировки HDD/SSD; - установка звукового динамика; - установка электромеханического замка блокировки боковой крышки; |
Вес нетто, кг | 5,8 |
Вес брутто, кг | 7,2 |